19 de mayo de 2021, 9:56
Los expertos que dice el consistorio lazano haber consultado pueden estar en lo cierto, y que esta actividad sísmica sea normal. Sin embargo, los vecinos del municipio comienzan a preocuparse y a clamar por una cierta tranquilidad tectónica, sobre todo tras otra noche intensa en movimientos sismológicos desde las 00:00 horas de este miércoles 19 de mayo.
El mayor de ellos fue el registrado a las 1:03 horas, de una magnitud de 3,2 en la escala Ritcher.
A continuación, los seísmos de las últimas horas (intensidad, localización, hora local en el que se produjo y los kilómetros de profundidad facilitados por el Instituto Geográfico Nacional)
| 1.8 mbLg | LAZA 07:07:02 | |||
| 1.5 mbLg | LAZA 06:15:18 |
|
||
| 1.7 mbLg | VILAR DE BARRIO 05:42:59 | 2 | ||
| 2.3 mbLg | LAZA 05:39:51 | 1 | ||
| 1.5 mbLg | VILAR DE BARRIO 05:31:31 | 1 | ||
| 1.8 mbLg | SARREAUS 05:16:42 | 5 | ||
| 2.3 mbLg | LAZA 04:42:02 | 1 | ||
| 2.5 mbLg | LAZA 02:48:56 | 1 | ||
| 1.6 mbLg | LAZA 02:32:45 | 23 | ||
| 1.8 mbLg | LAZA 01:35:42 | |||
| 2.3 mbLg | LAZA 01:16:21 | 2 | ||
| 1.9 mbLg | LAZA 01:09:50 | |||
| 3.2 mbLg | LAZA 01:03:23 |
|
Últimos sismos antes de medianoche
|
