Sociedade Seguirá siendo obligatoria en el transporte público y centros sanitarios y sociosanitarios NOTICIAS VERÍN | Adiós a la mascarilla después de Semana Santa 06/04/22
Oímbra El Sergas acaba de publicar datos actualizados CORONAVIRUS | Oímbra y Vilardevós han duplicado sus casos activos en las últimas jornadas Redacción 15/03/22
Verín Verín alcanza este martes los 123 CORONAVIRUS | Una veintena de nuevos casos activos en la comarca Redacción 08/03/22
Verín Castrelo do Val, el segundo que más sube CORONAVIRUS | La estadística recoge el efecto Entroido: 39 casos activos más en Verín Xosé Lois Colmenero 07/03/22
Monterrei Cualedro ve como negativizan os dous diagnósticos que tiña CORONAVIRUS VERÍN | Monterrei, o concello que máis sobe en 24 horas: seis novos casos activos Redacción 03/03/22
Verín Cualedro es el otro municipio que rebaja positivos, el resto los igualan o suben CORONAVIRUS | El Sergas registra 14 casos activos menos en Verín Redacción 02/03/22
Verín Oímbra perde o único caso activo que lle quedaba CORONAVIRUS | O Entroido pode ca Covid: Verín baixa 8 casos na fin de semana Xosé Lois Colmenero 28/02/22
Verín Monterrei también anota dos nuevos positivos CORONAVIRUS | Verín, al alza en casos: seis más, hasta los 80 Redacción 24/02/22
Vilardevós Monterrei anota, por contra, dous casos activos máis CORONAVIRUS VERÍN | Vilardevós e Cualedro, os únicos que rebaixan positivos en 24 horas Xosé Lois Colmenero 23/02/22
Verín Todos os municipios, agás Riós e A Gudiña, reducen casos dende o venres Confirmada a tendencia á baixa de positivos a dous días de Comadres Redacción 22/02/22
Verín El Sergas registró este viernes 117 positivos activos CORONAVIRUS | Verín termina la semana con 36 casos menos y Monterrei, con diez más Xosé Lois Colmenero 18/02/22
Verín Monterrei, Laza y Riós reducen a la mitad los suyos CORONAVIRUS | Verín rebaja medio centenar de casos en un fin de semana 14/02/22
Verín Monterrei y Verín suben 5 y 4, respectivamente CORONAVIRUS VERÍN | Repunte de nuevos casos activos tras dos días de bajada Redacción 10/02/22
Verín El Gobierno anuncia el fin de la obligación de usar la mascarilla en exterior CORONAVIRUS VERÍN | La pandemia encadena tres días de estabilidad en casos activos Redacción 04/02/22
Laza Anota cinco positivos más que ayer CORONAVIRUS VERÍN | Laza, el concello que más sube en las últimas horas Xosé Lois Colmenero 02/02/22
Verín Estabilidad en el resto de municipios, salvo en Cualedro CORONAVIRUS | Ligero repunte de casos en Verín Redacción 01/02/22
Monterrei Verín concluirá enero con 327 positivos CORONAVIRUS VERÍN | Mezquita e Monterrei suben en casos activos 31/01/22
Verín Desaparece a restrición das reunións de persoas non convivintes entre as 3 e as 6 da mañá CORONAVIRUS VERÍN | Os Entroidos celebraranse coas restricións de antes do Nadal Erik Dobaño 26/01/22
Riós Verín reduce en una treintena sus casos activos CORONAVIRUS VERÍN | Riós, Cualedro y A Gudiña, al alza en positivos 25/01/22
A Mezquita Cualedro sube 13 positivos y Riós casi los duplica (28) CORONAVIRUS VERÍN | 51 casos activos menos en A Mezquita, la mayoría de su residencia Xosé Lois Colmenero 24/01/22
Verín Riós es otro de los que desciende en positivos a la mitad CORONAVIRUS | Verín sigue descontando casos activos: 386 Xosé Lois Colmenero 17/01/22
Verín Contención generalizada en el resto CORONAVIRUS VERÍN | Vilardevós, Monterrei y A Mezquita, en línea ascendente Redacción 14/01/22
Verín Clara tendencia a la baja en el resto de municipios Verín rebaja 111 casos activos y A Mezquita sube 43 por el brote de su residencia Xosé Lois Colmenero 13/01/22
Verín Según el boletín del Sergas, son los únicos centros con positivos CORONAVIRUS VERÍN | 30 casos en el Taboada Chivite y 15 en el Amaro Refojo Xosé Lois Colmenero 13/01/22
A Mezquita La mayoría de los casos se registran en la residencia San Martiño CORONAVIRUS VERÍN | Brote de decenas de contagios en A Mezquita Xosé Lois Colmenero 12/01/22
Verín Monterrei, el segundo concello que más sube CORONAVIRUS VERÍN | Verín supera ya la barrera de los 500 casos activos Xosé Lois Colmenero 11/01/22
Sociedade Entende que non se manterán as condicións mínimas de seguridade O alcalde en funcións de Viana suspende a feira deste xoves pola Covid Xosé Lois Colmenero 11/01/22
Verín Este lunes alcanza los 471 diagnósticos CORONAVIRUS VERÍN | Verín se acerca a los 500 casos activos Xosé Lois Colmenero 10/01/22
Verín Este viernes se detectaron 35 nuevos casos con los test de antígenos CORONAVIRUS VERÍN | Un 16,58% de tasa de positividad en los cribados del hospital Xosé Lois Colmenero 08/01/22
Verín La mayoría de ellos son trabajadores de las diferentes instalaciones Vuelven los positivos al asilo, Val de Monterrei y residencia de A Mezquita Xosé Lois Colmenero 07/01/22
Verín Verín alcanza los 329 pacientes de coronavirus CORONAVIRUS VERÍN | Los Reyes traen 56 casos activos más a toda la comarca Xosé Lois Colmenero 05/01/22
Verín La mujer, de Laza, había ingresado el día 2 NOTICIAS VERÍN | Fallece una nonagenaria con covid en el hospital Redacción 04/01/22
Verín Solamente Laza y A Mezquita contienen, por el momento, el avance de Ómicron Verín alcanza un nuevo techo de contagiados: 293 Redacción 04/01/22
Verín Monterrei y Vilardevós superan la veintena de positivos activos Verín bate todas sus marcas y comienza el año con 261 casos de Covid - 19 Xosé Lois Colmenero 03/01/22 NOTICIAS VERÍN | Vuelven los cribados gratuitos y sin cita en el hospital
Verín Supera el máximo pico de la tercera ola y se coloca en los 191 CORONAVIRUS VERÍN | Zarpazo de la sexta ola: Verín bate el record histórico de contagios Xosé Lois Colmenero 31/12/21
Verín Verín anota tres casos activos más CORONAVIRUS VERÍN | Vilardevós, el único concello a la baja Redacción 30/12/21
Verín Só venres e sábados os bares e restaurantes poderán abrir unha hora máis Peche da hostalería ás 00:00 horas e limitadas a conviventes as reunións en lugares públicos entre as 2:00 e as 6:00 horas Redacción 28/12/21
Verín Vilardevós, Castrelo y Laza contienen el avance de la pandemia CORANAVIRUS VERÍN | 15 nuevos casos activos en 24 horas 28/12/21
Oímbra Comienzan a caer los casos en todos los demás CORONAVIRUS VERÍN | Monterrei y Oímbra, los únicos concellos que suben Xosé Lois Colmenero 27/12/21